
قیمت کابینت زمینی کف تراش
یونیت های با ارتفاع ۷۲ سانتیمتر و عمق ۵۵ سانتیمتر می باشند که دارای ضریب ۶۰ درصد از قیمت کل هستند.

قیمت کابینت دیواری کف تراش
یونیت هایی با ارتفاع ۷۰ ،۸۰ ، ۹۰ و یا بیشتر و عمق ۳۰ سانت هستند که دارای ضرایب ۴۰ ،۵۰ و ۶۰ درصد از قیمت کل میباشند.

قیمت کابینت کمدی کف تراش
یونیت هایی دارای ارتفاع ۲۲۱ سانتی متر و عمق ۵۸ سانتی متر بوده و دارای ضریب ۱۸۰ قیمت پایه می باشد .

قیمت کابینت نیمه کمدی کف تراش
یونیت ها با ارتفاع 143 سانتیمتر و عمق 30 و 58 سانتیمتر بوده و دارای ضرایب 80 و 120 درصد از قیمت کل می باشد .

قیمت کابینت جزیره کف تراش
ارتفاع ۷۲ سانتی متر و عمق ۵۰ سانتیمتر بوده و تفاوت آنها با کابینت های زمینی در این است که چهار طرف آن نمای رنگی دارد و دارای ضریب ۱۲۰ درصد از قیمت کل میباشد.

قیمت نمای رنگی کابینت کف تراش
نمای رنگی هم چهار حالت مختلف می تواند داشته باشند .
نمای زمینی که کناره های یونیت های زمینی که دید داشته باشند را می پوشانند و ضریب ۱۵ درصد از قیمت کل را دارند.
نمای دیواری کناره های یونیت های دیواری را می پوشانند و دارای ضریب ۱۰ درصد از قیمت کل هستند .
نمای نیمه کمدی کناره های یونیت های نیمه کمدی را پوشانده و دارای ضریب ۲۰ درصد از قیمت کل می باشد.
نمای کمدی کناره های یونیت های کمدی یا کنار یخچال را پوشانده و دارای ضریب ۴۰ درصد از قیمت کل می باشد.

قیمت تاج پاخور و زیر چراغ کابینت کف تراش
جزء متراژ کابینت ممبران بوده و هزینه ای برای مشتری ندارد مگر در مواردی که از تاج و پاخور های منبت کاری شده استفاده شود .

قیمت صفحه رویه کابینت کف تراش
صفحه HPL 32 میلی متر جزء متراژ کابینت بوده و فقط قسمت هایی که برای ماشین لباسشویی و ظرفشویی در نظر گرفته می شود با توجه به اینکه کابینت نداشته ، فقط قیمت صفحه رویه آن محاسبه می گرد که شامل هر عدد 150 هزار تومان می باشد .
در صورت استفاده از صفحه های دیگر نظیر کورین ، کوارتز و یا سنگ طبیعی از هزینه صفحه استاندارد کسر و هزینه صفحه جدید محاسبه می گردد .

لیست قیمت کابینت کف تراش
نوع کابینت | قیمت پایه |
کف تراش روکش وکیوم | 4.850.000 |
کف تراش رنگ پلی استر | 5.600.000 |
کف تراش رنگ پلی یورتان | 6.200.000 |
جدول ضرایب کابینت کف تراش به تفکیک
مشخصات | ارتفاع (CM) | عمق (CM) | ضریب (%) | قیمت (تومان) | |
کابینت زمینی | 73 | 55 | 60 | 2,910,000 | |
کابینت دیواری | 70 | 30 | 40 | 1,940,000 | |
80 | 30 | 50 | 2,425,000 | ||
90 | 30 | 60 | 2,910,000 | ||
کابینت کمدی | 206 | 58 | 180 | 8,730,000 | |
226 | 58 | 200 | 9,700,000 | ||
206 | 30 | 120 | 5,820,000 | ||
226 | 30 | 140 | 6,790,000 | ||
کابینت نیمه کمدی | 130 | 58 | 120 | 5,820,000 | |
150 | 58 | 140 | 6,790,000 | ||
130 | 30 | 80 | 3,880,000 | ||
150 | 30 | 100 | 4,850,000 | ||
کابینت کانتر یا جزیره | 73 | کمتر از 60 | 90 | 4,365,000 | |
73 | 61 تا 90 | 120 | 5,820,000 | ||
73 | 91 تا 120 | 150 | 7,275,000 | ||
نما رنگی | 1 | متر مربع | 35 | 1,697,500 | |
اختلاف قیمت درب ویترینی | 150,000 | ||||
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری | 200,000 | ||||
هر کشوی اضافی | 200,000 |
مشخصات | ارتفاع (CM) | عمق (CM) | ضریب (%) | قیمت (تومان) | |
کابینت زمینی | 73 | 55 | 60 | 3,360,000 | |
کابینت دیواری | 70 | 30 | 40 | 2,240,000 | |
80 | 30 | 50 | 2,800,000 | ||
90 | 30 | 60 | 3,360,000 | ||
کابینت کمدی | 206 | 58 | 180 | 10,080,000 | |
226 | 58 | 200 | 11,200,000 | ||
206 | 30 | 120 | 6,720,000 | ||
226 | 30 | 140 | 7,840,000 | ||
کابینت نیمه کمدی | 130 | 58 | 120 | 6,720,000 | |
150 | 58 | 140 | 7,840,000 | ||
130 | 30 | 80 | 4,480,000 | ||
150 | 30 | 100 | 5,600,000 | ||
کابینت کانتر یا جزیره | 73 | کمتر از 60 | 90 | 5,040,000 | |
73 | 61 تا 90 | 120 | 6,720,000 | ||
73 | 91 تا 120 | 150 | 8,400,000 | ||
نما رنگی | 1 | متر مربع | 35 | 1,960,000 | |
اختلاف قیمت درب ویترینی | 150,000 | ||||
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری | 200,000 | ||||
هر کشوی اضافی | 200,000 |
مشخصات | ارتفاع (CM) | عمق (CM) | ضریب (%) | قیمت (تومان) | |
کابینت زمینی | 73 | 55 | 60 | 3,720,000 | |
کابینت دیواری | 70 | 30 | 40 | 2,480,000 | |
80 | 30 | 50 | 3,100,000 | ||
90 | 30 | 60 | 3,720,000 | ||
کابینت کمدی | 206 | 58 | 180 | 11,160,000 | |
226 | 58 | 200 | 12,400,000 | ||
206 | 30 | 120 | 7,440,000 | ||
226 | 30 | 140 | 8,680,000 | ||
کابینت نیمه کمدی | 130 | 58 | 120 | 7,440,000 | |
150 | 58 | 140 | 8,680,000 | ||
130 | 30 | 80 | 4,960,000 | ||
150 | 30 | 100 | 6,200,000 | ||
کابینت کانتر یا جزیره | 73 | کمتر از 60 | 90 | 5,580,000 | |
73 | 61 تا 90 | 120 | 7,440,000 | ||
73 | 91 تا 120 | 150 | 9,300,000 | ||
نما رنگی | 1 | متر مربع | 35 | 2,170,000 | |
اختلاف قیمت درب ویترینی | 150,000 | ||||
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری | 200,000 | ||||
هر کشوی اضافی | 200,000 |
برای محاسبه قیمت کابینت کف تراش می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .
برای آشنایی با نحوه محاسبه متراژ کابینت کف تراش می توانید کلیک نمایید .
برای سهولت در محاسبه قیمت نهایی کابینت مف تراش می توانید از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید .