قیمت کابینت روکش چوب
قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .
یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .
کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است
توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ،
در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .
قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب بلوط [rokshblot] تومان
قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب ملچ باید استعلام شود .
قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب راش باید [rokshrash] تومان
قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب گردو [rokhshgerdo] تومان
برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .
جدول ضرایب اجزاء کابینت روکش چوب بلوط
| مشخصات | ارتفاع (CM) | عمق (CM) | ضریب (%) | قیمت (تومان) | |
| کابینت زمینی | 73 | 55 | 60 | ||
| کابینت دیواری | 70 | 30 | 40 | ||
| 80 | 30 | 50 | |||
| 90 | 30 | 60 | |||
| کابینت کمدی | 206 | 58 | 180 | ||
| 226 | 58 | 200 | |||
| 206 | 30 | 120 | |||
| 226 | 30 | 140 | |||
| کابینت نیمه کمدی | 130 | 58 | 120 | ||
| 150 | 58 | 140 | |||
| 130 | 30 | 80 | |||
| 150 | 30 | 100 | |||
| کابینت کانتر یا جزیره | 73 | کمتر از 60 | 90 | ||
| 73 | 61 تا 90 | 120 | |||
| 73 | 91 تا 120 | 150 | |||
| نما رنگی | 1 | متر مربع | 35 | ||
| اختلاف قیمت درب ویترینی | 150,000 | ||||
| اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری | 200,000 | ||||
| هر کشوی اضافی | 200,000 | ||||


