لیست قیمت استیک وال
محصولات استیک وال به صورت تایلی بوده و در دو مدل خام و رنگ شده دسته بندی می شوند .
قیمت این محصولات بر اساس سایز تایل و ضخامت آنها متغییر می باشد .
در حدول زیر می توانید قیمت هر کدام از محصولات را به صورت تایلی و یا متر مربع مشاهده بفرمایید .
توجه فرمایید که حداقل سفارش هر کدام از محصولات یک کارتن می باشد .
تاریخ به روزرسانی : 1402/04/12
محصولات سری stikwall
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-03 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-06 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-08 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-09 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-14 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-18 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-20 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-24 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
HM-25 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
wd-01 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
wd-05 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
wd-07 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
wd-08 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
bt-05 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
st-12 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 124,800 | ترکیه | |
![]() |
st-13 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 16 | عرض (cm) | ||
| 1 | ضخامت (cm) | ||
محصولات senaform- exclusive سری داخلی
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 710,000 | 426,000 | ترکیه | |
![]() |
651(آجرسفید) | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-204 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-205 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-206 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-211 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-212 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-219 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-220 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-227 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
651-233 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 390,000 | ترکیه | |
![]() |
689-045 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 390,000 | ترکیه | |
![]() |
689-042 | کد محصول | |
| 100 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 280,800 | ترکیه | |
![]() |
s 651 009 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 30 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 280,800 | ترکیه | |
![]() |
s 651 024 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 30 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
687-201 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
910-201 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
910-203 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 780,000 | 468,000 | ترکیه | |
![]() |
912-401 | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||
| قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت هر پنل (تومان) | کشور سازنده | |
| 710,000 | 426,000 | ترکیه | |
![]() |
910 سفید | کد محصول | |
| 120 | طول (cm) | ||
| 50 | عرض (cm) | ||
| 2 | ضخامت (cm) | ||













































